医用液晶显示器特点
医用液晶显示器具有宽屏显示, PCAP 10点触摸屏, 知识产权Evaluate, 抗菌附件, OSD(屏幕显示)按钮, 亮度, 还有自动调音. 视频电子设备标准协会75或100安装, 这些医用液晶显示器可以安装在各种医疗保健环境

60601认证
60601认证确保医疗电气设备的安全性和基本性能.

IP额定机箱
能否在不损坏内部部件的情况下喷洒和擦拭干净.

抗菌圈地
工厂用抗菌添加剂处理,以对抗表面污染.

视频电子设备标准协会越来越多
可以安装在手臂或即时护理推车上吗.
医用液晶显示器

Medix CL系列 医疗职系监察员
15 " 21 "和24"医疗监视器
高亮度显示,无风扇设计
60601-1-2第四版认证,抗菌外壳
IP65额定,可选DICOM支持. 触摸屏,OSD功能按钮,视频电子设备标准协会75/100挂载 可选支架.

Medix BL22 医疗职系监察员
22“医疗监督员
高亮度显示,无风扇设计
60601认证,抗菌外壳,电池供电
IP65等级,可选防眩光膜. 触摸屏,OSD功能按钮,VESA挂载,内置 阅读灯,可选单点登录或击键RFID


Medix BL24 医疗职系监察员
24寸医疗监护仪
高亮度显示,无风扇设计
60601认证,抗菌外壳,电池供电
IP65等级,可选防眩光膜. 触摸屏,OSD功能按钮,VESA挂载,内置 阅读灯,可选单点登录或击键RFID.

医用液晶显示器技术规格
Medix CL15 | Medix CL21 | Medix CL24 | |
---|---|---|---|
显示 | |||
液晶显示器尺寸 | 15.6” (16:9) | 21.5” (16:9) | 23.8” (16:9) |
马克斯. 决议 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
亮度(cd/m2) | 400cd/m2(标准型号)/ 500cd/m2 (DICOM型号) | 250 cd / m2(标准型号)/ 350cd/m2 (DICOM型号) | 250 cd / m2 |
对比度 | 500:1 (typ.) | 3000:1 (typ.) | 3000:1 (typ.) |
液晶显示器的颜色 | 16.700万年 | 16.700万年 | 16.700万年 |
视角(H-V) | 170°(H) / 160°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
响应时间 | 8 (typ女士.) | 18 (typ女士.) | 20 ms (typ.) |
背光平均 | 50000小时 | 30000小时 | 30000小时 |
触摸 | |||
触摸屏 | 投影电容式(10点) | 投影电容式(10点) | 投影电容式(10点) |
其他功能 | |||
冷却方法 | 无风扇的 | 无风扇的 | 无风扇的 |
内部扬声器 | 是的 | 是的 | 是的 |
OSD按钮 | 是的 | 是的 | 是的 |
I/O | |||
DVI | 1 × DVI - D | 1 × DVI - D | 1 × DVI - D |
HDMI | 1 * HDMI 1.4a | 1 * HDMI 1.4a | 1 * HDMI 1.4a |
显示接口 | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
USB | 1 x USB 2.0(触摸屏上行B型) | 1 x USB 2.0(触摸屏上行B型) | 1 x USB 2.0(触摸屏上行B型) |
其他人 | 1 ×电源开关 5 x功能按钮 | 1 ×电源开关 5 x功能按钮 | 1 ×电源开关 5 x功能按钮 面板底部内置LED阅读灯. |
权力 | |||
输入电压 | 12伏直流 | 12伏直流 | 12伏直流 |
电源连接器 | 桶塞5.5mm(外径)× 2.5毫米(ID)带锁紧环 | 桶塞5.5mm(外径)× 2.5毫米(ID)带锁紧环 | 桶塞5.5mm(外径)× 2.5毫米(ID)带锁紧环 |
电源适配器 | 外部电源适配器,12V @ 5.0A | 外部电源适配器,12V @ 5.0A | 外部电源适配器,12V @ 5.0A |
环境 | |||
操作温度. | 32°f - 104°f(0°c - 40°c) | 32°f - 104°f(0°c - 40°c) | 32°f - 104°f(0°c - 40°c) |
存储临时. | -4°f - 140°f(-20℃- 60℃) | -4°f - 140°f(-20℃- 60℃) | -4°f - 140°f(-20℃- 60℃) |
相对湿度 | 10% - 90%不凝结 | 10% - 90%不凝结 | 10% - 90%不凝结 |
冲击 | 操作:15 g / 0.53盎司,11毫秒,半正弦波 | 操作:15 g / 0.53盎司,11毫秒,半正弦波 | 操作:15 g / 0.53盎司,11毫秒,半正弦波 |
振动 | 工作:5 ~ 17Hz,振幅:0.1 17 ~ 500Hz,加速度.0G | 工作:5 ~ 17Hz,振幅:0.1 17 ~ 500Hz,加速度.0G | 工作:5 ~ 17Hz,振幅:0.1 17 ~ 500Hz,加速度.0G |
IP水平 | IP65(前面板) IPX1(外壳) | IP65(前面板) IPX1(外壳) | IP65(前面板) IPX1(外壳) |
认证 | 符合CE/FCC/VCCI B类要求, IEC60601-1-2第四版 | 符合CE/FCC/VCCI B类要求, IEC60601-1-2第四版 | 符合CE/FCC/VCCI B类要求, IEC60601-1-2第四版 |
物理 | |||
外壳材料 | ABS + PC塑料,抗菌外壳 | ABS + PC塑料,抗菌外壳 | ABS + PC塑料,抗菌外壳 |
尺寸(宽×高×深) | 16.9” x 11.8” x 3.2 " (430 x 300 x 83毫米) | 21.26” x 14.76” x 3.07 " (540 x 375 x 78毫米) | 23.85” x 15.67” x 2.58” (606 x 398 x 65.6 mm) |
重量 | 10.1lb (4.6Kg) | 14.1lb (6.4Kg) | 19lb. (8.65Kg) |
越来越多的 | 视频电子设备标准协会75 & 100、可选支架 | 视频电子设备标准协会75 & 100、可选支架 | 视频电子设备标准协会75 & 100、可选支架 |
保修 | |||
保修 | 1年标准 | 1年标准 | 1年标准 |
Evaluate或请求医用液晶显示器报价
填写下面的表格或给宝博体育一个电话来接收
无风险Evaluate单位或报价
X