S系列特点

IP66
防喷淋,水压力和温度.

第八代酷睿i7/i5处理器
一流的集成媒体/图形性能. 更快的连接.

不锈钢
坚固耐用的不锈钢外壳提供耐腐蚀的表面.

无风扇设计
无风扇设计,可靠性高,运行无噪音.

视频电子设备标准协会越来越多
100x100 VESA安装提供安装灵活性.
技术规格
S系列规格表规范
显示 | |
---|---|
液晶尺寸/ 最大分辨率 | 15" LCD (4:3), 1024 x 768 (XGA) 19" LCD (5:4), 1280 x 1024 (SXGA) 21.5”LCD (16:9), 1920 x 1080 (FHD) 23.8”LCD (16:9), 1920 x 1080 (FHD) |
亮度(cd / m2) | 15": 450 cd/m2 19": 350 cd/m2 21.5" & 23.8 ": 250 cd/m2 |
对比度 | 15": 800:1 19": 1000:1 21.5": 1000:1 23.8”: 3000:1 |
液晶显示器的颜色 | 16.7M |
像素间距(mm) | 15": 0.297mm |
视角(H-V) | 15": 160° / 160° 19" & 21.5": 170° / 160° 23.8”: 178° / 178° |
触摸 | |
触摸屏 | 15”/ 19”/21.5“:5线电阻w/1点接触 23.8 ":投影电容 |
触摸控制器 | 15”/ 19”/21.5:值得信赖 |
系统 | |
处理器 | 英特尔第8代. Core i7/i5处理器 |
系统芯片 | 威士忌湖SOC |
图形控制器 | 英特尔高清图形620(核心CPU) |
局域网芯片组 | 1 x GbE: Intel I219-LM |
Audio | 瑞昱ALC262 |
系统内存 | 高达32GB DDR4 2133 (2x SO-DIMM) |
BIOS | AMI 128 mbit |
TPM | TPM 2.0 (fTPM) |
vPro | 是的 |
监管机构 | 软件可编程支持1~255秒. 系统复位 |
I/O | |
COM | 1 x DB9 Serial RS232/ COM1 (1 x M12连接器) 1 × DB9 Serial RS232/422/485, COM2 (1 × M12连接器 |
USB | 2 * USB 2.0、usb 1 & 2 (1 x M12连接器) 2 * USB 2.0、usb 3 & 4 (1 x M12连接器) |
局域网 | 1 * GbE RJ45 (1 * M12连接器) |
无线局域网 | 802.11 ac + BC.0 LE(可选) |
其他人 | 1 ×密封电源开关 |
存储 | |
SSD /硬盘 | 1 x 2.5英寸SATA Bay |
mSATA | 1 * mSATA(与1 * Mini PCIe共享) |
M.2萨塔 | 1 x M.2 M-key, SATA, 2242/2260/2280) |
扩张 | |
M.2 | 1 x M.2 (E键)支持M.Wi-Fi 2 2230 |
其他功能 | |
冷却方法 | 无风扇的 |
内部扬声器 | 2 × 2W密封扬声器(可选) |
操作系统 | |
窗户 | 窗户 10 Pro 64bit 窗户 11 Pro 64bit |
权力 | |
电源输入 | 19 ~ 28 VDC |
电源连接器 | M12连接器 |
电源适配器 | 密封外部24V @ 5A (120W) |
环境 | |
操作温度 | 32°F至104°F(0°C至40°C),(0°C至50°C w/SSD) |
存储临时. | -4°F至140°F(-20°C至60°C) |
湿度 | 10% ~ 90%不凝结 |
冲击 | SSD: 15g,半正弦,11ms |
振动 | SSD: 5 Grms, 5-500 Hz, 15分钟/轴 |
IP水平 | IP66(全外壳)/ 4 x NEMA IP69K(可选带PCAP) |
认证 | 15”/ 19”//21.5 ": FCC, CE (EMC), VCCI B类 23.8 ": FCC B类,,CE (EMC), VCCI B类,加拿大ICES-003 |
物理 | |
外壳 | SUS304不锈钢外壳 23.8”可选SUS316不锈钢 |
尺寸(宽×高×深) | 15": 15.55" x 12.18" x 2.28" (395 x 309.5 x 58毫米) 19": 18.03" x 15.19" x 2.52" (458 x 386 x 64mm) 22": 21.93" x 13.72" x 2.30" (557 x 348.5 x 58.5mm) 24: 24.67” x 15.59” x 2.52” (626..6 x 396.1 x 64.0mm) |
重量 | 15": 18.5磅.(8.4kg) 19": 25.35磅.(11.5kg) 22": 26.45磅.(12kg) 24”: 32.63磅. (14.8kg) |
越来越多的 | VESA 100,可选侧安装支架 |
保修 | |
保修 | 1年标准 |
X