个人简历484功能

电压范围
宽输入电压范围允许集成到更多的环境.

极端的操作
机组可在极端温度范围内运行.

IP64额定.
IP64级前面板提供防尘和防溅水保护.

无风扇设计
无风扇设计提供了极高的可靠性和无噪音操作.

数据输入
可选RFID MiFare阅读器和磁条阅读器
技术规格
个人简历484规格表规范
显示 | |
---|---|
液晶显示器尺寸 | 15.6”, 18.5英寸和21英寸.5” (16:9) |
马克斯. 决议 | 15.6" & 18.5”型号:1366 x 768(高清) 21.5”型号:1920 x 1080 (FHD) |
亮度(cd / m2) | 250 cd / m2 |
对比度 | 1000:1 |
液晶显示器的颜色 | 16.7M |
视角 | 170° / 160° |
背光平均 | 30000小时 |
触摸 | |
触摸屏 | 投影电容w.10分 |
触摸控制器 | Eeti exc 3160 |
系统 | |
处理器 | 英特尔第8代. Core i7/i5处理器 |
系统芯片 | 威士忌湖SOC |
局域网芯片组 | 1 x GbE: Intel I219-LM |
Audio | 瑞昱ALC888 |
系统内存 | 最大支持32GB DDR4 2400 (2 * SO-DIMM) |
BIOS | AMI 128 mbit |
TPM | TPM 2.0 (fTPM) |
vPro | 是(取决于CPU) |
监管机构 | 软件可编程支持1~255秒. 系统复位 |
存储 | |
SSD /硬盘 | 1 x 2.5英寸SATA Bay |
M.2萨塔 | 1 x M.2 2280“M”键(SATA或PCIe x 4 NVMe) |
扩张 | |
Mini PCI Express | 1 * MiniPCIe全长或半长 2 x MiniPCIe全长度和双长度,用于POE PD选项 |
M.2 | 2 x M.2 (M键)支持M.2 2280(见上面的存储) 1 x M.2 (A/E键)支持M.2 2230 (WiFi) |
其他功能 | |
冷却方法 | 无风扇的 |
内部扬声器 | 2 × 3瓦 |
网络摄像头 | 1 x 2Mpixel w/Mic |
I/O | |
Video | 1 * HDMI |
COM | 1 x D89串行RS-232 1 x D89串行RS-232/422/485 |
USB | 4 x USB 3.2代 |
局域网 | 3 * GbE RJ45 |
无线局域网 | 802.11 ac + bt.0 |
其他人 | 1 ×电源按钮 1 *复位按钮 1 x RFID - MiFAre.56Mhz读取器(可选) 1 *磁条读卡器(可选) |
操作系统 | |
窗户 | 窗户 10 Pro 64bit (UEFI Only) 窗户 19 IoT SAC/LTSC 64bit (UEFI Only) 窗户 11 Pro 窗户 11 IoT SAC |
权力 | |
输入电压 | 12伏直流 |
电源连接器 | 4销Mini-DIN |
电源适配器 | 外部电源适配器,12V @ 8.0A (96W) |
环境 | |
操作温度 | -4°f - 122°f(-20℃- 50℃) |
存储临时. | -4°f - 140°f(-20℃- 60℃) |
相对湿度 | 10% - 95%不凝结 |
IP水平 | IP64(前面板) |
认证 | CE, FCC A类,ErP 2009/125/EC |
物理 | |
外壳材料 | ABS塑料 |
尺寸(宽×高×深) | 15.6”型号:15.59” x 9.84” x 2.52”(396 x 250 x 64mm) 18.5”型号:18.5” x 11.42” x 2.75 " (470 x 290 x 70毫米) 21.5”型号:20.79” x 13.23” x 2.68英寸(528 x 336 x 68毫米 |
重量 | 15.6”型号:9.91磅(4.5Kg) 18.5”型号:16.09年磅(7.3Kg) 21.5”型号:18.29磅(8.3Kg) |
越来越多的 | VESA 75/100,可选支架,可选面板安装套件 |
保修 | |
保修 | 1年标准 |
X