E22B, E24B技术规格 宝博体育
规范
显示 | |
---|---|
液晶显示器尺寸 | 21.5" or 23.8" (16:9) |
马克斯. 决议 | 1920 × 1080 (WUXGA) |
亮度(cd/m2) | 250 cd / m2 |
对比度 | 1000:1 |
液晶显示器的颜色 | 16.7M |
像素间距(mm) | 0.24825mm(高)× 0.24825mm (V)(22"型号) 0.2745mm(高)x 0.2745mm (V)(24"型号) |
视角(H-V) | 170°/ 160°(22”型号) 178°/ 178°(24”型号) |
背光平均 | 30000小时 |
触摸 | |
触摸屏 | 投射电容w/10点 |
触摸控制器 | EETI |
系统 | |
处理器 | 英特尔第六代. 酷睿i7 / i5 |
系统芯片 | Skylake SOC |
图形控制器 | Intel HD Graphics 520 (Core CPU) |
局域网芯片组 | 1x GbE: Intel I219-LM 1x GbE: Intel I211 |
Audio | 瑞昱ALC262 |
系统内存 | 高达32GB DDR4 2133(2个SO-DIMM) |
BIOS | AMI 128 mbit |
TPM | TPM 2.0 (fTPM) |
vPro | 是的 |
存储 | |
SSD /硬盘 | 1x 2.5" SATA Bay |
mSATA | 2x M.2 2280 "M" Key (SATA或PCIe x4 NVMe) |
扩张 | |
Mini PCI Express | 1x MiniPCie全长度或半长度 |
M.2 | 2x M.2 (M键)支持M键.2280(见上文存储) 1x M.2 (A/E键)支持M键.22230 (WiFi) |
其他功能 | |
冷却方法 | 无风扇的 |
内部扬声器 | 2 x 3瓦 |
OSD按钮 | 6个按键(LCD关闭/触屏锁定,音量+/-,亮度+/-,电源/可编程) |
网络摄像头 | 1 × 500万像素,自动对焦 & 麦克风(可选) |
I/O | |
Video | 2 x HDMI |
COM | 2 DB9串行RS-232/422/485 |
USB | 4x USB 3.0(后) 2个USB 2.0(侧) |
局域网 | 2x GbE RJ45 |
无线局域网 | 802.11 ac + bt 4.2 LE |
Audio | 1x线进(Mic), 1x线出 |
其他人 | 1 x辅助电源5/9/12/20/24VDC - 26W持续/40W峰值 1x RFID(可选) |
操作系统 | |
窗户 | 窗户 7 Pro 32/64位 窗户 10 Pro 64位 |
权力 | |
电源输入电压 | 19伏直流 |
电源连接器 | 4销Mini-DIN |
电池 | 3x Li-Ion 11.1V @ 7800mAh |
电源适配器 | 外部电源适配器,19V @ 7.89A (150W) |
环境 | |
操作温度. | 32°f - 104°f(0°c - 40°c) |
存储临时. | -4°f - 140°f(-20°c - 60°c) |
相对湿度 | 10% - 90%不冷凝 |
冲击 | 工作冲击:5G峰值加速度(持续时间11ms) 非工作冲击:10G峰值加速度(持续时间11ms) |
振动 | 1G |
IP水平 | IP65(前面板) |
认证 | 60601-1认证待定 |
物理 | |
外壳材料 | ABS塑料,抗菌外壳 |
维度(WxHxD) | 21.38" x 13.78" x 2.4" (543 x 350 x 61毫米)(22"型号) 23.41" x 14.94" x 2.4" (594.6 x 379.6 x 61毫米)(24英寸型号) |
重量 | 9.61 lb (4.37 kg) |
越来越多的 | 22”模式: 无电池:13.67lb (6.2kg) 3节电池:16节.87lb (7.65kg) 24”模型: 无电池:16.1lb (7.3kg) 3节电池:19节.3lb (8.75kg) |
越来越多的 | VESA 75/100,可选支架 |
保修 | |
保修 | 1年标准 |
X